Samsung Galaxy J3, J5 og J7 Pro, funktioner og pris
Indholdsfortegnelse:
- Samsung Galaxy J3 Pro
- Samsung Galaxy J3 Pro datablad
- Samsung Galaxy J5 Pro
- Sammenlignende ark
- Samsung Galaxy J7 Pro
- Sammenlignende ark
Samsung lancerede i dag en ny Galaxy J Pro-serie.Den nye familie består af tre terminaler: Samsung Galaxy J3 Pro, Samsung Galaxy J5 Pro og Samsung Galaxy J7 Pro. De nye modeller opretholder designet af den nye Galaxy J-familie, men forbedres i nogle tekniske aspekter. I øjeblikket er disse terminaler blevet solgt på det asiatiske marked, men det er ikke udelukket, at de kan nå Europa. Lad os gennemgå dets egenskaber.
Samsung Galaxy J3 Pro
Vi starter med den yngste i familien. Faktisk annoncerede Samsung Galaxy J3 Pro i dag nøjagtigt det samme som Samsung Galaxy J3 2017, som vi har i Europa.
Er, vi har et design med metalhus, afrundede kanter og klassisk designfirma. Bagsiden af Samsung Galaxy J3 2o17 er helt glat og har også markeringerne på 'coveret'. Kameralinsen stikker slet ikke ud og efterlader en meget ren og elegant bagpå.
Forrest har vi de sædvanlige kontroller og knappen Hjem. Som den normale version har Samsung Galaxy J3 Pro imidlertid ikke en fingeraftrykslæser.
Samsung Galaxy J3 Pro datablad
skærm | Incell 5-tommer TFT med HD-opløsning på 1.280 x 720 pixels | |
Hovedkammer | 13 megapixels, f / 1.9, autofokus, flash | |
Kamera til selfies | 5 megapixels, f / 2.2, ff, flash | |
Intern hukommelse | 16 GB | |
Udvidelse | microSD op til 256 GB | |
Processor og RAM | 1,4 GHz octa-core processor, 2 GB RAM | |
Trommer | 2.400 mAh | |
Operativ system | Android 6.0 Marshmallow | |
Forbindelser | MicroUSB, USB 2.0, 3,5 mm hovedtelefonstik, BT 4.2, Wi-Fi b / g / n Wi-Fi Direct, NFC, GPS, GLONASS, Beidou | |
SIM-kort | nanoSIM | |
Design | Metal, farver: sort, blå og guld | |
Dimensioner | 143,2 x 70,3 x 8,2 mm | |
Fremhævede funktioner | FM-radio | |
Udgivelses dato | Ikke tilgængelig | |
Pris | Ikke tilgængelig |
Hvad angår det tekniske sæt, er der som sagt ikke noget nyt i Samsung Galaxy J3 Pro. 5-tommers skærm med HD-opløsning opretholdes. Quad-core processor og 2 GB RAM vedligeholdes også. Batteriet er 2.400 milliampere og oplades fortsat med MicroUSB-stik.
Det samme gælder for det fotografiske sæt. Samsung Galaxy J3 Pro's hovedkamera har en 13 megapixelsensor med f / 1,9 blænde. Autofokussystem og LED-blitz er også inkluderet. Det forreste kamera er 5 megapixels og har en f / 2.2 blænde.
Samsung Galaxy J5 Pro
Både Samsung Galaxy J5 Pro og Samsung Galaxy J7 Pro inkluderer nyheder i forhold til de normale versioner. Selvom vi ikke skulle forvente en stor revolution.
Samsung Galaxy J5 Pro opretholder det samme metalliske design med en skærm med afrundede kanter. Bagpå har vi et helt skyl kamera og foran den samme Hjem-knap. Men i denne model har vi en fingeraftrykslæser.
Hvad det tekniske sæt angår, opretholdes den samme processor, der inkluderer Samsung Galaxy J5 2017. Men vi har en opdatering af RAM, der går fra 2 til 3 GB. Lagringskapaciteten er også øget fra 16 til 32 GB.
Skærmen på Samsung Galaxy J5 Pro er 5,2 tommer og HD-opløsning. Den fotografiske sektion opretholdes også. Samsung Galaxy J5 Pro har et 13 megapixel hovedkamera og f / 1.7 blænde. Det forreste kamera har også en opløsning på 13 megapixel, men med en blænde på f / 1,9.
Kort sagt ændringer, der giver Samsung Galaxy J5 Pro lidt mere lethed, når det kommer til flytning af applikationer.
Sammenlignende ark
Samsung Galaxy J5 Pro | Samsung Galaxy J5 2017 | |
skærm | Super AMOLED 5,2 tommer med 1280 x 720 pixel opløsning | Super AMOLED 5,2 tommer med 1280 x 720 pixel opløsning |
Hovedkammer | 13 MP, f / 1,7 blænde, autofokus, flash | 13 MP, f / 1,7 blænde, autofokus, flash |
Kamera til selfies | 13 MP med f / 1.9 blænde og flash | 13 MP med f / 1.9 blænde og flash |
Intern hukommelse | 32 GB | 16 GB |
Udvidelse | microSD op til 256 GB | microSD op til 256 GB |
Processor og RAM | Exynos 7870 otte kerner 1,6 GHz, 3 GB RAM | Exynos 7870 otte-core 1,6 GHz, 2 GB RAM |
Trommer | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
Operativ system | Android | Android |
Forbindelser | minijack, USB 2.0, 4G, WiFi a / b / g / n / ac, WiFi Direct, GPS, Bluetooth 4.2 | minijack, USB 2.0, 4G, WiFi a / b / g / n / ac, WiFi Direct, GPS, Bluetooth 4.2 |
SIM-kort | nanoSIM | nanoSIM |
Design | Aluminium og glas, farver: sort, blå, guld og lyserød | Aluminium og glas, farver: sort, blå, guld og lyserød |
Dimensioner | 146,2 x 71,3 x 8 millimeter (160 gram) | 146,2 x 71,3 x 8 millimeter (160 gram) |
Fremhævede funktioner | Fingeraftrykslæser | Fingeraftrykslæser |
Udgivelses dato | Kommer snart | Ledig |
Pris | - | 280 euro |
Samsung Galaxy J7 Pro
Samsung Galaxy J7 Pro forbedrer også lidt det tekniske sæt af Samsung Galaxy J7 2017. Designet, som med de andre modeller, er det samme.
Det vil sige, vi har en metallisk finish med afrundede kanter. Bagpå er kameraet helt flush, og de øverste og nedre striber er tydelige.
På forsiden af Samsung Galaxy J7 Pro har vi en skærm med buede kanter og en oval Home-knap. Som i den tidligere model har vi også en fingeraftrykslæser under denne knap.
Den tekniske sektion er ansvarlig for en otte-core 1,6 GHz-processor, 3 GB RAM og 32 GB internt lager. Og det er her, vi ser forskellen med J7 2017, som har 16 GB internt lager.
For resten har vi nøjagtigt det samme som vi ser i den normale model. Det vil sige, Samsung Galaxy J7 Pro indeholder en 5,5-tommer skærm med Full HD-opløsning. Og også et hovedkamera med 13 megapixel og blænde f / 1.7 samt et frontkamera også med 13 megapixel og blænde f / 1.9.
Sammenlignende ark
Samsung Galaxy J7 Pro | Samsung Galaxy J7 2017 | |
skærm | Super AMOLED 5,5 tommer med 1920 x 1080 pixel opløsning | Super AMOLED 5,5 tommer med 1920 x 1080 pixel opløsning |
Hovedkammer | 13 MP, f / 1,7 blænde, autofokus, flash | 13 MP, f / 1,7 blænde, autofokus, flash |
Kamera til selfies | 13 MP med f / 1.9 blænde og flash | 13 MP med f / 1.9 blænde og flash |
Intern hukommelse | 32 GB | 16 GB |
Udvidelse | microSD op til 256 GB | microSD op til 256 GB |
Processor og RAM | Exynos 7870 otte kerner 1,6 GHz, 3 GB RAM | Exynos 7870 otte kerner 1,6 GHz, 3 GB RAM |
Trommer | 3.600 mAh | 3.600 mAh |
Operativ system | Android | Android |
Forbindelser | minijack, USB 2.0, 4G, WiFi a / b / g / n / ac, WiFi Direct, GPS, Bluetooth 4.2 | minijack, USB 2.0, 4G, WiFi a / b / g / n / ac, WiFi Direct, GPS, Bluetooth 4.2 |
SIM-kort | nanoSIM | nanoSIM |
Design | Aluminium og glas, farver: sort, blå, guld og lyserød | Aluminium og glas, farver: sort, blå, guld og lyserød |
Dimensioner | 152,5 x 74,8 x 8 mm (181 gram) | 152,5 x 74,8 x 8 mm (181 gram) |
Fremhævede funktioner | Fingeraftrykslæser | Fingeraftrykslæser |
Udgivelses dato | Kommer snart | Ledig |
Pris | - | 280 euro |
